- TOP
- 透過LEDパネル
透過LEDパネル
特長
- 透過型LEDパネルを屋内側の窓面に設置
- 陽の当たりにも強く、明るい昼間でも視認可能
- 圧倒的な迫力のLEDビジョン
-
屋内側からはブラインドをしているような見た目となるが、
窓を完全に塞がないため空間の圧迫感は少ない


※ 横にスクロールしてご覧ください。
モデル | ピッチ | Moduleサイズ | 輝度 | 透過率 |
---|---|---|---|---|
XRW3 | H3.9×H7.8 | 1000×500 | 6,000 | 75% |
3,000 | ||||
XRW5 | H5.0×H8.0 | 960×480 | 6,000 | 75% |
XRW8 | H7.5×H8.0 | 960×481 | 6,000 | 75% |
XRW10 | H10×H10 | 960×482 | 6,000 | 75% |
NR3 | W3.9×H7.8 | 1000×500 | 6,000 | 75% |
3,000 | ||||
NR8 | W7.8×H7.8 | 1000×500 | 6,000 | 78% |
3,000 | ||||
NR10 | W10.42×H10.42 | 1000×500 | 6,000 | 80% |
3,000 |



透過LED仕様
※ 横にスクロールしてご覧ください。
品番 | XRW2 | XRW3 | XRW8 | XRW10 | XRW16 |
---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 2.6×5.7mm | 3.9×7.8mm | 7.8×7.8mm | 10.4×10.4mm | 15.6×15.6mm |
キャビネットサイズ(W×H) | 1000×500mm | 1000×500mm | 1000×500mm | 1000×500mm | 1000×500mm |
1000×1000mm | 1000×1000mm | 1000×1000mm | 1000×1000mm | 1000×1000mm | |
キャビネット解像度 | 384×88(176)pixel | 256×64(128)pixel | 128×64(128)pixel | 96×48(96)pixel | 64×32(64)pixel |
輝度 | 6,000cd/㎡ | 6,000cd/㎡ | 6,000cd/㎡ | 6,000cd/㎡ | 3,000・6,000cd/㎡ |
透過率 | 72% | 80% | 80% | 85% | 90% |
キャビネット重量 | 12kg/㎡ | 12kg/㎡ | 12kg/㎡ | 12kg/㎡ | 12kg/㎡ |
平均消費電力(㎡) | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 280W/㎡ | 280W/㎡ | 240W/㎡ |
最大消費電力(㎡) | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 868W/㎡ | 868W/㎡ | 830W/㎡ |
リフレッシュレイト | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
防水防塵基準 | IP20 | IP20 | P20 | P20 | P20 |


