- TOP
- タペストリー型LED
タペストリー型LED
MAGIC/SMARTシリーズ (タペストリー・シートLED)
特長
- 厚さ10mm
- 重ね合わせで両面投影が可能(厚さ20mm)
- 規格サイズW600-縦、横幅は自由に設定可能
-
施工は吊り下げ、マグネットなど
従来のLED施工より遥かに簡単に可能 - モジュール交換でメンテナンス効率も非常に良い
※ 横にスクロールしてご覧ください。
モデル | ピッチ | Moduleサイズ | IP | 重量 |
---|---|---|---|---|
Magic3 | 3.9mm | 250×250 | IP43 | 12kg/㎡ |
Majic5 | 5.2mm | 250×250 | IP43 | 12kg/㎡ |
Smart6 | 6mm | 192×192 | IP43 | 12kg/㎡ |
パワーボックス |
![]() |
1平米辺り1台必要 | ||
630×310×70 |


タペストリーLED仕様
品番 | モデル | |
---|---|---|
Magic3 | Magic5 | |
Pitch(mm) | P3.9 | P5.2 |
Waterproof | Indoor IP43 | Indoor IP43 |
LED type | SMD2020 | SMD3528 |
Scan mode | 16 | 16 |
Max brightness(nits) | 1500 | 3000 |
Operating voltage | DC24V | DC24V |
Average power(w/㎡) | 200 | 200 |
Max refresh rate (Hz) | 4000 | 4000 |
Unit size(mm×mm) | 250×250 | 250×250 |
品番 | モデル | |
---|---|---|
Magic3 | Magic5 | |
Single-sided thickness | 23 | 23 |
Double-sided thickness | 37 | 37 |
Weight(kg/㎡) | <12 | <12 |
Foldable angle | 180° | 180° |
Magnet | YES | YES |
Quick Maintenance | YES | YES |
Max Length of control box | 4m | 5m |
Connection type | 68pin(Main) | 68pin(Main) |

